光伏跟蹤回轉(zhuǎn)裝置專用
D280行星減速電機(jī)系列
●機(jī)械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲線(Performance curve)
●接線說明(Wiring)
電機(jī)引線顏色 | 電機(jī)線說明 |
黑 | 負(fù)(-) |
紅 | 正(+) |
黃綠 | GND |
轉(zhuǎn)向 | CW |
●技術(shù)參數(shù)(Performance)
型號 | 額定電壓VDC | 額定轉(zhuǎn)速rpm | 額定轉(zhuǎn)矩Nm | 額定功率W | 峰值轉(zhuǎn)矩Nm | 減速比 | 環(huán)境溫度℃ | 絕緣等級 | 防護(hù)等級 |
D2801 | 24 | 1.5 | 280 | 43.98 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
D2803 | 28 | 1.8 | 280 | 52.77 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
D2810 | 24 | 2.5 | 280 | 73.3 | 400 | 622.68 | -40~+60 | F | IP66 |
D3201 | 24 | 2.2 | 320 | 73.7 | 500 | 622.68 | -40~+60 | F | IP65 |
注:1.帶UL認(rèn)證產(chǎn)品,選配24V DC電壓。
2.電機(jī)、減速機(jī)性能及尺寸可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制。可根據(jù)客戶要求選配插頭及對應(yīng)的電纜線等。