●機(jī)械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲線(Performance curve)
●接線說(shuō)明(Wiring)
電機(jī)引線顏色 | 電機(jī)線說(shuō)明 |
黑 | 負(fù)(-) |
紅 | 正(+) |
黃綠 | GND |
轉(zhuǎn)向 | CW |
●技術(shù)參數(shù)(Performance)
型號(hào) | 額定電壓VDC | 額定轉(zhuǎn)速rpm | 額定轉(zhuǎn)矩Nm | 額定功率W | 峰值轉(zhuǎn)矩Nm | 減速比 | 環(huán)境溫度℃ | 絕緣等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) |
D5001 | 24(28) | 1.1 | 500 | 57.59 | 600 | 1476 | -40~+60 | F | IP65 |
D5002 | 24(28) | 0.75 | 500 | 39.27 | 600 | 1599.08 | -40~+60 | F | IP65 |
D5007 | 24(28) | 1.5 | 500 | 78.53 | 600 | 1476 | -40~+60 | F | IP65 |
D6601 | 24(28) | 1.5 | 660 | 104 | 950 | 1093.5 | -40~+60 | F | IP65 |
注:1.帶UL認(rèn)證產(chǎn)品,選配24V DC電壓。
2.電機(jī)、減速機(jī)性能及尺寸可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制??筛鶕?jù)客戶要求選配航空插頭及對(duì)應(yīng)的電纜線等。