光伏跟蹤回轉裝置專用
D200行星減速電機系列
●機械尺寸(Dimensions:Unite=MM)
●性能曲線(Performance curve)
●接線說明(Wiring)
電機引線顏色 | 電機線說明 |
黑 | 負(-) |
紅 | 正(+) |
黃綠 | GND |
轉向 | CW |
●技術參數(Performance)
型號 | 額定電壓VDC | 額定轉速rpm | 額定轉矩Nm | 額定功率W | 峰值轉矩Nm | 減速比 | 環(huán)境溫度℃ | 絕緣等級 | 防護等級 |
D2001 | 28 | 1.5 | 200 | 31.41 | 320 | 421.89 | -40~+60 | F | IP65 |
D2002 | 24 | 2.5 | 200 | 52.36 | 320 | 421.89 | -40~+60 | F | IP65 |
D2009 | 24 | 3 | 200 | 62.83 | 320 | 421.89 | -40~+60 | F | IP65 |
注:1.帶UL認證產品,選配24V DC電壓。
2.電機、減速機性能及尺寸可根據客戶要求進行定制。可根據客戶要求選配航空插頭及對應的電纜線等。